Fleet & aircraft
Fleet size, utilization and operating cost by aircraft size.
Daily utilization
Compare any airline, full tableblock hours per aircraft per day. BTS Form 41, schedule T-2.
What an hour of flying costs
Aircraft operating cost by component (schedule P-5.2), by aircraft size.View
Measure
Year
Aircraft
$ per block hour · All aircraft
Fleet by aircraft family
Aircraft in operation at year-end by family (schedule B-43, from 2006). Model names are self-reported and grouped by rule.View
Measure
Year
aircraft
Every airline in 2025
Select a column heading to rank the airlines.| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Network | |||||
| American | 992 | 10.0 | 190 | 1,010 | $4,670 |
| Delta | 969 | 10.2 | 196 | 1,051 | $3,977 |
| United | 1,015 | 10.2 | 202 | 1,099 | $4,112 |
| Network total | 2,976 | 10.1 | 196 | 1,054 | $4,250 |
| Low-cost | |||||
| Southwest | 804 | 10.3 | 163 | 717 | $3,100 |
| JetBlue | 288 | 9.9 | 162 | 796 | $3,634 |
| Low-cost total | 1,093 | 10.2 | 163 | 737 | $3,237 |
| Ultra-low-cost | |||||
| Spirit | 200 | 7.7 | 193 | 732 | $3,396 |
| Frontier | 163 | 9.1 | 210 | 694 | $3,352 |
| Allegiant | 123 | 7.1 | 176 | 775 | $2,954 |
| Sun Country | 60 | 7.1 | 135 | 756 | $2,675 |
| Breeze | 50 | 8.3 | 135 | 606 | $2,631 |
| Avelo | 16 | 8.5 | 171 | 752 | $2,894 |
| Ultra-low-cost total | 613 | 8.0 | 184 | 720 | $3,161 |
| Alaska & Hawaiian | |||||
| Alaska | 239 | 10.8 | 170 | 748 | $2,937 |
| Hawaiian | 61 | 11.5 | 218 | 1,086 | $4,627 |
| Alaska & Hawaiian total | 300 | 10.9 | 181 | 820 | $3,298 |
| Totals | |||||
| All tracked carriers | 4,981 | 9.9 | 187 | 934 | $3,851 |
Fleet & utilization
- Operating fleet4,981aircraft, all airlines 2025
- Daily utilization9.9block hours per aircraft per day, all airlines 2025
- Daily airborne hours8.7hours per aircraft per day, all airlines 2025
- Departures per aircraft per day3.38departures, all airlines 2025
- Block hours18,040thousands, all airlines 2025
- Airborne hours15,860thousands, all airlines 2025
Age & ownership
Aircraft & missions
Aircraft operating cost
- Aircraft operating cost per block hour$6,038$ per block hour, all airlines 2025
- Aircraft operating cost per block hour, excluding fuel$3,851$ per block hour, all airlines 2025
- Cockpit crew cost per block hour$1,927$ per block hour, all airlines 2025
- Fuel and oil cost per block hour$2,186$ per block hour, all airlines 2025
- Maintenance cost per block hour$1,185$ per block hour, all airlines 2025
- Ownership cost per block hour$268$ per block hour, all airlines 2025
- Total cockpit crew cost$34,755$ millions, all airlines 2025