Fuel burn per block hour
gallons
Compare
Show
Years
to
Aircraft
Highlight up to four airlines. The rest stay in gray for context.
Network
Low-cost
Ultra-low-cost
Alaska & Hawaiian
All airlines, 2000–2025, All aircraft
| Trend | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network | |||||||||||||||||||||||||||
| American | 1,010 | 1,015 | 1,021 | 1,016 | 988 | 971 | 1,064 | 1,045 | 1,043 | 1,033 | 1,038 | 1,098 | 1,145 | 1,139 | 1,137 | 1,149 | 1,163 | 1,160 | 1,175 | 1,160 | 1,151 | 1,149 | 1,122 | 1,115 | 1,154 | 1,171 | |
| Delta | 1,051 | 1,052 | 1,058 | 1,044 | 998 | 965 | 1,080 | 1,096 | 1,104 | 1,112 | 1,124 | 1,169 | 1,181 | 1,166 | 1,164 | 1,146 | 1,116 | 1,122 | 1,118 | 1,119 | 1,107 | 1,100 | 1,129 | 1,133 | 1,141 | 1,208 | |
| United | 1,099 | 1,127 | 1,148 | 1,121 | 1,094 | 1,163 | 1,171 | 1,161 | 1,184 | 1,195 | 1,193 | 1,199 | 1,202 | 1,191 | 1,344 | 1,339 | 1,289 | 1,241 | 1,237 | 1,223 | 1,238 | 1,204 | 1,059 | 1,264 | 1,301 | 1,338 | |
| Continental (through 2011) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,043 | 1,067 | 1,039 | 1,009 | 995 | 998 | 1,027 | 1,039 | 1,023 | 1,005 | 1,027 | 1,082 | |
| Northwest (through 2009) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,236 | 1,220 | 1,213 | 1,243 | 1,263 | 1,259 | 1,289 | 1,346 | 1,402 | 1,421 | |
| US Airways (through 2014) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 937 | 919 | 916 | 905 | 900 | 879 | 884 | 895 | 882 | 868 | 907 | 914 | 898 | 874 | 1,062 | |
| America West (through 2005) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 801 | 812 | 820 | 599 | 814 | 820 | |
| Network total | 1,054 | 1,065 | 1,075 | 1,058 | 1,022 | 1,023 | 1,102 | 1,098 | 1,106 | 1,107 | 1,111 | 1,128 | 1,141 | 1,133 | 1,132 | 1,134 | 1,127 | 1,116 | 1,118 | 1,115 | 1,112 | 1,112 | 1,088 | 1,117 | 1,147 | 1,203 | |
| Low-cost | |||||||||||||||||||||||||||
| Southwest | 717 | 728 | 731 | 744 | 741 | 682 | 747 | 739 | 737 | 740 | 736 | 680 | 597 | 634 | 714 | 712 | 705 | 707 | 730 | 735 | 733 | 747 | 760 | 767 | 778 | 775 | |
| JetBlue | 796 | 806 | 800 | 798 | 811 | 793 | 807 | 802 | 791 | 787 | 775 | 758 | 748 | 749 | 747 | 745 | 731 | 733 | 740 | 761 | 798 | 810 | 831 | 834 | 820 | 790 | |
| AirTran (through 2011) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 623 | 687 | 679 | 681 | 677 | 670 | 661 | 662 | 659 | 725 | 778 | 745 | |
| Virgin America (through 2017) | – | – | – | – | – | – | – | – | 789 | 786 | 781 | 774 | 732 | 686 | 760 | 704 | 745 | 721 | 751 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Low-cost total | 737 | 748 | 750 | 760 | 760 | 706 | 764 | 756 | 754 | 754 | 748 | 704 | 639 | 662 | 708 | 714 | 707 | 708 | 723 | 729 | 732 | 743 | 754 | 766 | 780 | 772 | |
| Ultra-low-cost | |||||||||||||||||||||||||||
| Spirit | 732 | 734 | 736 | 752 | 758 | 752 | 783 | 759 | 766 | 784 | 760 | 743 | 765 | 749 | 750 | 695 | 742 | 727 | 757 | 779 | 912 | 997 | 1,006 | 1,008 | 964 | 919 | |
| Frontier | 694 | 688 | 697 | 692 | 697 | 687 | 740 | 726 | 712 | 777 | 754 | 742 | 732 | 723 | 873 | 927 | 689 | 424 | 693 | 686 | 698 | 644 | 731 | 258 | 769 | 633 | |
| Allegiant | 775 | 805 | 806 | 801 | 790 | 775 | 811 | 854 | 905 | 931 | 956 | 973 | 985 | 992 | 991 | 951 | 926 | 908 | 909 | 474 | 861 | 912 | 655 | 815 | 1,051 | – | |
| Sun Country | 756 | 760 | 760 | 760 | 689 | 690 | 743 | 763 | 735 | 748 | 756 | 614 | 725 | 736 | 749 | 752 | 755 | 763 | 762 | 776 | 792 | 818 | 816 | 874 | 1,271 | 1,514 | |
| Breeze | 606 | 606 | 619 | 635 | 773 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Avelo | 752 | 663 | 741 | – | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ultra-low-cost total | 720 | 724 | 732 | 742 | 739 | 735 | 773 | 768 | 775 | 808 | 795 | 775 | 795 | 789 | 849 | 853 | 756 | 569 | 745 | 693 | 780 | 786 | 837 | 605 | 947 | 965 | |
| Alaska & Hawaiian | |||||||||||||||||||||||||||
| Alaska | 748 | 763 | 768 | 782 | 773 | 752 | 783 | 728 | 792 | 787 | 712 | 792 | 791 | 787 | 778 | 768 | 749 | 759 | 784 | 795 | 745 | 815 | 815 | 821 | 895 | 844 | |
| Hawaiian | 1,086 | 1,192 | 1,269 | 1,225 | 1,088 | 1,190 | 1,257 | 1,330 | 1,396 | 1,395 | 1,379 | 1,403 | 1,394 | 1,347 | 1,307 | 1,245 | 1,226 | 1,233 | 1,312 | 1,292 | 1,238 | 1,327 | 1,346 | 1,223 | 1,820 | 1,848 | |
| Alaska & Hawaiian total | 820 | 846 | 861 | 867 | 832 | 821 | 872 | 837 | 929 | 926 | 868 | 940 | 939 | 922 | 894 | 870 | 852 | 850 | 878 | 876 | 818 | 892 | 899 | 884 | 1,068 | 1,029 | |
| All airlines | 934 | 941 | 946 | 940 | 912 | 894 | 978 | 971 | 981 | 986 | 987 | 993 | 984 | 983 | 999 | 1,005 | 997 | 984 | 1,007 | 1,014 | 1,023 | 1,036 | 1,025 | 1,053 | 1,097 | 1,148 | |
Source: BTS Form 41, schedule T-2.
Peer-group and all-airline values are ratios of the group sums, not averages of airline ratios. Airlines appear only in the years they reported. How the numbers are made.