Productivity
Output per employee, per crew member and per aircraft.
Seat miles per employee
Compare any airline, full tablemillions. BTS Form 41, schedule T-2; BTS Form 41, schedule P-10.
Every airline in 2025
Select a column heading to rank the airlines.| 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Network | |||||
| American | 2.50 | 1,571 | 39.5 | 106.8 | 14.2 |
| Delta | 2.76 | 1,645 | 38.5 | 104.1 | 13.8 |
| United | 3.06 | 1,440 | 37.1 | 99.9 | 16.5 |
| Network total | 2.77 | 1,552 | 38.3 | 103.6 | 14.8 |
| Low-cost | |||||
| Southwest | 2.56 | 2,396 | 48.9 | 87.3 | 13.2 |
| JetBlue | 3.38 | 2,051 | 39.2 | 66.8 | 17.6 |
| Low-cost total | 2.74 | 2,322 | 46.0 | 81.9 | 14.1 |
| Ultra-low-cost | |||||
| Spirit | 3.86 | 3,093 | 35.4 | 51.8 | 27.7 |
| Frontier | 5.17 | 4,324 | 39.9 | 47.1 | 35.4 |
| Allegiant | 3.71 | 3,328 | 37.5 | 45.8 | 24.7 |
| Sun Country | 2.87 | 1,783 | 37.2 | 46.1 | 19.0 |
| Breeze | 4.01 | 3,390 | 40.0 | 35.7 | 24.7 |
| Avelo | 3.65 | 3,197 | 33.1 | 50.9 | 26.2 |
| Ultra-low-cost total | 4.09 | 3,360 | 37.5 | 47.4 | 28.0 |
| Alaska & Hawaiian | |||||
| Alaska | 2.82 | 1,590 | 44.8 | 93.5 | 18.0 |
| Hawaiian | 3.59 | 1,794 | 33.5 | 106.2 | 18.5 |
| Alaska & Hawaiian total | 3.00 | 1,636 | 41.8 | 96.1 | 18.2 |
| Totals | |||||
| All tracked carriers | 2.86 | 1,824 | 40.0 | 91.5 | 15.5 |
Output per employee
- Seat miles per employee2.86millions, all airlines 2025
- Passengers per employee1,824passengers, all airlines 2025
- Passengers per pilot11,046passengers, all airlines 2025
- Passengers per flight attendant6,513passengers, all airlines 2025
- Seat miles per dollar of compensation15.5ASM per $, all airlines 2025
- Seat miles per dollar of cockpit cost37.5ASM per $, all airlines 2025
Crew & staffing
- Pilot block hours per month40.0hours, all airlines 2025
- Flight attendant block hours per month43.9hours, all airlines 2025
- Employees per aircraft91.5FTE per aircraft, all airlines 2025
- Maintenance staff per aircraft8.2FTE per aircraft, all airlines 2025
- Handling staff per aircraft29.1FTE per aircraft, all airlines 2025